Lavazza Crema E Aroma
SKT | Son Kullanma Tarihi 30/03/2024 |
---|---|
Teslimat Bilgisi: | En geç 1 iş günü içerisinde kargoya verilir |
Kargo: | Ücretsiz Kargo |
350.00₺
200 adet stokta
Kahve Tipi | Çekirdek Kahve |
Miktar | 1000 gr |
Kavrulma | Orta Kavrulmuş |
Kahve Türü | Arabica ve Robusta Karışımı |
Yoğunluk | %60 Robusta %40 Arabica |
Bölge | Brezilya, San Paulo-Honduras |
Görünüm | Altın Rengi Yoğun Krema ve fındık |
Tat | Tam Gövdeli |
Aromalar | Yumuşak |
SKT | 30/03/2024 |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 175.00₺ | 350.00₺ |
3 | 116.67₺ | 350.00₺ |
4 | 87.50₺ | 350.00₺ |
5 | 72.10₺ | 360.50₺ |
6 | 60.08₺ | 360.50₺ |
7 | 51.50₺ | 360.50₺ |
8 | 45.06₺ | 360.50₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 175.00₺ | 350.00₺ |
3 | 116.67₺ | 350.00₺ |
4 | 87.50₺ | 350.00₺ |
5 | 72.10₺ | 360.50₺ |
6 | 60.08₺ | 360.50₺ |
7 | 51.50₺ | 360.50₺ |
8 | 45.06₺ | 360.50₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 175.00₺ | 350.00₺ |
3 | 116.67₺ | 350.00₺ |
4 | 87.50₺ | 350.00₺ |
5 | 72.10₺ | 360.50₺ |
6 | 60.08₺ | 360.50₺ |
7 | 51.50₺ | 360.50₺ |
8 | 45.06₺ | 360.50₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 175.00₺ | 350.00₺ |
3 | 116.67₺ | 350.00₺ |
4 | 87.50₺ | 350.00₺ |
5 | 72.10₺ | 360.50₺ |
6 | 60.08₺ | 360.50₺ |
7 | 51.50₺ | 360.50₺ |
8 | 45.06₺ | 360.50₺ |
24 Kasım 2022
Hafif Yumusak bir lezzet,bol crema, Tesekurler.